|
Расписание движения общественного транспорта
| Сводное расписание движения автобусов на маршруте №2 |
|
"Мельзавод - Кожзавод"
|
|
|
(рабочие дни)
|
|
|
График 1
|
|
График 2
|
| График 3 |
|
Мельзавод
|
Кожзавод
|
Мельзавод
|
Кожзавод
|
Мельзавод
|
Кожзавод
|
| из гаража 5,49 | | из гаража 6,06 | | из гаража 6,26 | |
| 6,00 | 6,30 | 6,20 | 6,50 | 6,40 | 7,10 |
| 7,00 | 7,30 | 7,20 | 7,50 | 7,40 | 8,10 |
| 8,00 | 8,30 | 8,20 | 8,50 | 8,40 | 9,10 |
| 9,00 | до а/вокзала | 9,20 | 9,50 | 9,40 | до а/вокзала |
| 9,15 | перерыв | 10,20 | до а/вокзала | 9,55 | перерыв |
| 10,00 с а/в | 10,15 | 10,35 | перерыв | 10,40 с а/в | 10,55 |
| 10,45 | 11,15 | 11,20 с а/в | 11,35 | 11,25 | 11,55 |
| 11,45 | 12,15 | 12,05 | 12,35 | 12,25 | 12,55 |
| 12,45 | 13,15 | 13,05 | 13,35 | 13,25 | 13,55 |
| 13,45 | до а/вокзала | 14,05 | 14,35 | 14,25 | до а/вокзала |
| 14,00 | перерыв(разр) | 15,05 | до а/вокзала | 14,40 | перерыв(разр) |
| 15,30 | 16,00 | 15,20 | перерыв(разр) | 15,25 с а/в | 15,40 |
| 16,30 | 17,00 | 16,05 | 16,20 | 16,10 | 16,40 |
| 17,30 | 18,00 | 16,50 | 17,20 | 17,10 | 17,40 |
| 18,30 | 19,00 | 17,50 | 18,25 | 18,10 | 18,45 |
| 19,30 | гараж(19,41) | 19,00 | гараж(19,13) | 19,20 | гараж(19,33) |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводное расписание движения автобусов на маршруте №2
|
| "Мельзавод - Кожзавод" (выходные дни) | | | | |
|
График 1
|
|
График 2
|
| График 3 |
|
Мельзавод
|
Кожзавод
|
Мельзавод
|
Кожзавод
|
Мельзавод
|
Кожзавод
|
| из гаража 5,49 | | из гаража (6,06) | | из гаража (6,30) | |
| 6,00 | 6,30 | 6,20 | 6,50 | 6,40 | 7,10 |
| 7,00 | 7,30 | 7,20 | 7,50 | 7,40 | 8,10 |
| 8,00 | 8,30 | 8,20 | 8,50 | 8,40 | 9,10 |
| 9,00 | до а/вокзала | 9,20 | 9,50 | 9,40 | до а/вокзала |
| 9,15 | перерыв | 10,20 | до а/вокзала | 9,55 | перерыв |
| 10,00 с а/в | 10,15 | 10,35 | перерыв | 10,40 с а/в | 10,55 |
| 10,45 | 11,15 | 11,20 с а/в | 11,35 | 11,25 | 11,55 |
| 11,45 | 12,15 | 12,05 | 12,35 | 12,25 | 12,55 |
| 12,45 | 13,15 | 13,05 | гараж 13,28 | 13,25 | 13,55 |
| 13,45 | до а/вокзала | | | 14,25 | до а/вокзала |
| 14,00 | перерыв(разр) | | | 14,40 | перерыв(разр) |
| 15,30 | 16,00 | | | 15,20 с а/в | 15,35 |
| 16,30 | 17,00 | | | 16,00 | 16,30 |
| 17,30 | 18,00 | | | 17,00 | 17,30 |
| 18,30 | 19,00 | | | 18,00 | 18,30 |
| 19,30 | гараж(19,41) | | | 19,00 | гараж(19,20) |
|
Сводное расписание движения автобуса по маршруту №6
|
|
|
|
|
"пер.Юго-западный-Спиртзавод"
|
|
|
|
| График 1 | |
График 2
|
График 3
|
|
Юго-западный
|
Спиртзавод
|
Юго-западный
|
Спиртзавод
|
Юго-западный
|
Спиртзавод
|
|
из гаража( 5,45)
|
из гаража(5,59)
|
из гаража( 6,22)
|
| 5,55 | 6,30 | 6,19 | 6,54 | 6,42 | 7,17* |
| 7,05 | 7,45 | 7,29 | 8,09 | 7,52* | 8,32 |
| 8,15 | 8,50 | 8,39 | 9,14 | 9,02 | 9,37 |
| 9,25 | перерыв | 9,49 | перерыв | 10,12 | перерыв |
| 9,55 | 10,30 | 10,19 | 10,54 | 10,42 | 11,17 |
| 11,05 | 11,40 | 11,29 | 12,04 | 11,52 | 12,27 |
| 12,15 | 12,50 | 12,39 | 13,14 | 13,02 | 13,37 |
| 13,25 | перерыв/разр | 13,49 | перерыв/разр | перерыв/разр | |
| 14,05 | 14,40 | 14,29 | 15,09 | 14,30* | 15,05* |
| 15,15 | 15,50 | 15,39 | 16,14 | 15,05 с а/вокз | 15,27 |
| 16,25 | 17,00 | 16,49 | 17,24 | 16,02 | 16,37 |
| 17,35 | 18,10 | 17,59 | 18,34 | 17,12 | 17,47 |
| | | | 18,22 | 18,57 |
| | | | | |
| в гараж 18,22 | | в гараж 18,46 | | в гараж 19,09 | |
| Сводное расписание движения автобусов на маршруте № 7 |
| Войсковая часть- Объездная дорога" |
| График 1 | | График 2 | |
| в/часть |
Объездная дорога
| в/часть |
Объездная дорога
|
| из гаража 5,34 | | из гаража 5,45 |
| 5,45 | 6,10 | 5,55 | 6,30 |
| 6,45 | 7,15 | 7,10 | 7,50 |
| 7,50 | 8,25 | 8,30 | 9,10 |
| 9,00 | 9,35 | 9,50 | 10,30 |
| перерыв | 10,30 | перерыв | 11,10 |
| 11,05 | 11,40 | 11,50 | 12,30 |
| 12,15 | 12,50 | 13,10 | 13,50 |
| перер/разр | 14,10 | перер/разр | 14,50 |
| 14,45 | 15,20 | 15,25 | 16,00 |
| 16,00 | 16,30 | 16,35 | 17,10 |
| 17,05 | 17,40 | 17,45 | 18,20 |
| 18,15 | в гараж 18,26 | 18,52 | в гараж 19,02 |
| Сводное расписание движения автобусов на маршруте №8 |
| " Заготзерно- Больница" ( рабочие дни) |
| График № 1 | График № 2 | График № 3 | График № 4 | График № 5 | График № 6 | График № 7 | График № 8 | График № 9 |
| Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. |
| из гаража 4,49 | из гаража 6,08 | из гаража 5,08 | из гаража 5,44 | из гаража 5,16 | из гаража 6,01 | из гаража 6,12 | из гаража 5,41 | из гаража 5,50 |
| 5,00 | 5,32 | | | 5,20 | 5,50 | | 5,58 | 5,28 | 6,07 | | 6,15 | | 6,24 | 5,53 | 6,32 | 6,02 | 6,41 |
| 6,11 | 6,50 | 6,20 | 6,59 | 6,29 | 7,08 | 6,37 | 7,16 | 6,46 | 7,25 | 6,54 | 7,33 | 7,03 | 7,42 | 7,11 | 7,50 | 7,20 | 7,59 |
| 7,29 | 8,08 | 7,38 | 8,17 | 7,47 | 8,26 | 7,55 | 8,34 | 8,04 | 8,43 | 8,12 | 8,51 | 8,21 | 9,00 | 8,29 | 9,08 | 8,38 | 9,17 |
| 8,47 | перерыв | 8,56 | 9,35 | 9,05 | перерыв | 9,13 | 9,52 | 9,22 | перерыв | 9,30 | 10,09 | 9,39 | перерыв | 9,47 | 10,26 | 9,56 | перерыв |
| 9,23 | 10,02 | 10,14 | перерыв | 9,41 | 10,20 | 10,31 | перерыв | 9,58 | 10,37 | перерыв | 10,45 | 10,15 | 10,54 | перерыв | 11,02 | 10,32 | 11,11 |
| 10,41 | 11,20 | 10,50 | 11,29 | 10,59 | 11,38 | 11,07 | 11,46 | 11,16 | 11,55 | 11,24 | 12,03 | 11,33 | 12,12 | 11,41 | 12,20 | 11,50 | 12,29 |
| 11,59 | 12,38 | 12,08 | 12,47 | 12,17 | 12,56 | 12,25 | 13,04 | 12,34 | 13,13 | 12,42 | 13,21 | 12,51 | 13,30 | 12,59 | 13,38 | 13,08 | 13,47 |
| 13,17 | 13,56 | 13,26 | 14,05 | 13,35 | 14,14 | перерыв | 14,12 | 13,48 | 14,23 | перерыв | 14,27 | 14,09 | 14,44 | перерыв | 14,43 | перерыв | 14,51 |
| перерыв | 14,58 | 14,40 | 15,15 | перерыв | 15,14 | 14,47 | 15,22 | перерыв | 15,30 | 15,02 | 15,37 | перерыв | 15,45 | 15,18 | 15,53 | 15,26 | 16,01 |
| 15,33 | 16,08 | перерыв | 16,16 | 15,49 | 16,24 | 15,57 | 16,32 | 16,05 | 16,40 | 16,12 | 16,47 | 16,20 | 16,55 | 16,28 | 17,03 | 16,36 | 17,11 |
| 16,43 | 17,18 | 16,51 | 17,26 | 16,59 | 17,34 | 17,07 | 17,42 | 17,15 | 17,50 | 17,22 | 17,57 | 17,30 | 18,05 | 17,38 | 18,13 | 17,46 | 18,21 |
| 17,53 | | 18,01 | 18,36 | 18,09 | | 18,17 | 18,52 | 18,25 | | 18,32 | 19,07 | 18,40 | 19,15 | 18,48 | | 18,56 | |
| | 19,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в гараж 18,04 | в гараж 19,22 | в гараж 18,21 | в гараж 19,05 | в гараж 18,36 | в гараж 19,20 | в гараж 19,26 | в гараж 18,59 | в гараж 19,07 |
| Сводное расписание движения автобусов на маршруте №8 |
| " Заготзерно- Больница" ( воскресенье) |
| График № 1 | График № 2 | График № 3 | График № 4 | График № 5 | График № 6 | График № 7 | График № 8 | График № 9 |
| Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. | Заготз. | Больн. |
| из гаража 4,49 | из гаража 6,11 | из гаража 5,08 | из гаража 5,44 | из гаража 5,16 | из гаража 6,01 | из гаража 6,12 | из гаража 5,41 | из гаража 5,50 |
| 5,00 | 5,32 | | | 5,20 | 5,50 | | 5,58 | 5,28 | 6,07 | | 6,15 | | 6,24 | 5,53 | 6,32 | 6,02 | 6,41 |
| 6,11 | 6,50 | 6,20 | 6,59 | 6,29 | 7,08 | 6,37 | 7,16 | 6,46 | 7,25 | 6,54 | 7,33 | 7,03 | 7,42 | 7,11 | 7,50 | 7,20 | 7,59 |
| 7,29 | 8,08 | 7,38 | 8,17 | 7,47 | 8,26 | 7,55 | 8,34 | 8,04 | 8,43 | 8,12 | 8,51 | 8,21 | 9,00 | 8,29 | 9,08 | 8,38 | 9,17 |
| 8,47 | перерыв | 8,56 | 9,35 | 9,05 | перерыв | 9,13 | 9,52 | 9,22 | перерыв | 9,30 | 10,09 | 9,39 | перерыв | 9,47 | 10,26 | 9,56 | перерыв |
| 9,23 | 10,02 | 10,14 | перерыв | 9,41 | 10,20 | 10,31 | перерыв | 9,58 | 10,37 | перерыв | 10,45 | 10,15 | 10,54 | перерыв | 11,02 | 10,32 | 11,11 |
| 10,41 | 11,20 | 10,50 | 11,29 | 10,59 | 11,38 | 11,07 | 11,46 | 11,16 | 11,55 | 11,24 | 12,03 | 11,33 | 12,12 | 11,41 | 12,20 | 11,50 | 12,29 |
| 11,59 | 12,38 | 12,08 | 12,47 | 12,17 | 12,56 | 12,25 | 13,04 | 12,34 | 13,13 | 12,42 | 13,21 | 12,51 | 13,30 | 12,59 | 13,38 | 13,08 | 13,47 |
| 13,17 | 13,56 | 13,26 | 14,05 | 13,35 | 14,14 | перерыв | 14,12 | 13,48 | 14,23 | перерыв | 14,27 | 14,09 | 14,44 | перерыв | 14,43 | перерыв | 14,51 |
| перерыв | 14,58 | 14,40 | 15,15 | перерыв | 15,14 | 14,47 | 15,22 | перерыв | 15,30 | 15,02 | 15,37 | перерыв | 15,45 | 15,18 | 15,53 | 15,26 | 16,01 |
| 15,33 | 16,08 | | | 15,49 | 16,24 | 15,57 | 16,32 | 16,05 | 16,40 | 16,12 | 16,47 | 16,20 | 16,55 | 16,28 | 17,03 | 16,36 | 17,11 |
| 16,43 | 17,18 | | | 16,59 | 17,34 | 17,07 | 17,42 | 17,15 | 17,50 | 17,22 | 17,57 | 17,30 | 18,05 | 17,38 | 18,13 | 17,46 | 18,21 |
| 17,53 | | | | 18,09 | | 18,17 | 18,52 | 18,25 | | 18,32 | 19,07 | 18,40 | 19,15 | 18,48 | | 18,56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в гараж 18,04 | в гараж 15,06 | в гараж 18,21 | в гараж 19,05 | в гараж 18,36 | в гараж 19,20 | в гараж 19,26 | в гараж 18,59 | в гараж 19,07 |
| Сводное расписание движения автобусов на маршруте №8 |
| " Заготзерно- Больница" ( суббота) | | | | | | |
| График № 1 | График № 2 | График № 3 | График № 4 | График № 5 | График № 6 | График № 7 | График № 8 | График № 9 |
| Заготз. | Заготз. | Заготз. | Заготз. | Заготз. | Заготз. | Заготз. | Заготз. | Заготз. |
| из гаража 4,49 | из гаража 6,08 | из гаража 5,08 | из гаража 5,44 | из гаража 5,16 | из гаража 6,01 | из гаража 6,12 | из гаража 5,48 | из гаража 5,50 |
| 5,00 | | 5,20 | | 5,28 | | | 5,53 | 6,02 |
| 6,11 | 6,20 | 6,29 | 6,37 | 6,46 | 6,54 | 7,03 | 7,11 | 7,20 |
| 7,29 | 7,38 | 7,47 | 7,55 | 8,04 | 8,12 | 8,21 | 8,29 | 8,38 |
| 8,47 | 8,56 | 9,05 | 9,13 | 9,22 | 9,30 | 9,39 | 9,47 | 9,56 |
| 9,23 | 10,14 | 9,41 | 10,31 | 9,58 | перерыв | 10,15 | перерыв | 10,32 |
| 10,41 | 10,50 | 10,59 | 11,07 | 11,16 | 11,24 | 11,33 | 11,41 | 11,50 |
| 11,59 | 12,08 | 12,17 | 12,25 | 12,34 | 12,42 | 12,51 | 12,59 | 13,08 |
| 13,17 | 13,26 | 13,35 | перерыв | 13,48 | перерыв | 14,09 | 14,17 | перерыв |
| перерыв | 14,40 | перерыв | 14,47 | перерыв | 15,02 | перерыв | | 15,26 |
| 15,33 | перерыв | 15,49 | 15,57 | 16,05 | 16,12 | 16,20 | | 16,36 |
| 16,43 | 16,51 | 16,59 | 17,07 | 17,15 | 17,22 | 17,30 | | 17,46 |
| 17,53 | 18,01 | 18,09 | 18,17 | 18,25 | 18,32 | 18,40 | | 18,56 |
| 19,11 | | | | | | | |
| в гараж 18,04 | в гараж 19,22 | в гараж 18,21 | в гараж 19,05 | в гараж 18,36 | в гараж 19,20 | в гараж 19,26 | в гараж 15,01 | в гараж 19,07 |
|
Расписание движения автобуса на маршруте № 10
|
| "Госпиталь- Дачи" | |
|
| Госпиталь | Водолечебница | Дачи |
| из гаража 5,51 | | |
| 6,10 | | 6,45 |
| 7,20 | 7,50 | |
| 8,20 | 8,50 | |
| 9,20 | 9,50 | |
| 10,20 | перерыв |
| 10,50 | 11,20 | |
| 11,50 | | 12,25 |
| 13,00 | 13,30 | |
| 14,00 | перерыв/разрывной |
| 15,30 | 16,00 | |
| 16,30 | 17,00 | |
| 17,30 | | 18,05 |
| 18,40 | 19,10 | |
| в гараж 19,28 |
|